制造之美
弘扬沧州制造,服务中小企业,促进全球贸易。
[荐]

沧州法兰最新价格行情仅供参考

  • 分类:沧州钢材价格
  • 作者:沧狮无忧
  • 来源:沧州舒克网络科技有限公司
  • 发布时间:2020-05-18
  • 访问量:536

【概要描述】声明:市场变化大,本网站法兰价格信息只提供参考,据此入市,风险自担。

[荐]

沧州法兰最新价格行情仅供参考

【概要描述】声明:市场变化大,本网站法兰价格信息只提供参考,据此入市,风险自担。

  • 分类:沧州钢材价格
  • 作者:沧狮无忧
  • 来源:沧州舒克网络科技有限公司
  • 发布时间:2020-05-18
  • 访问量:536
详情
新标、欧标碳钢法兰价格表
新标、板式平焊法兰 PL SO WN
尺寸 PN6 PN10 PN16 PN10 PN16 PN25 PN40 PN10 PN16 PN25 PN40 PN63
DN15 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9.5
DN20 5 5 5 7 7 7 7 7.5 7.5 7.5 7.5 13
DN25 7.15 5.5 5.5 8 8 8 8 8.5 8.5 8.5 8.5 17.5
DN32 8.8 8.7 8.7 12 12 12 12 12.5 12.5 12.5 12.5 21.5
DN40 7.5 10.5 10.5 13 13 13 13 13.5 13.5 13.5 13.5 26.5
DN50 12 14 14 15.5 15.5 15.5 15.5 16.5 16.5 16.5 16.5 28.5
DN65 10 16 16 19.5 19.5 25 25 21 21 24 24 35
DN80 17.6 18.7 18.7 22.5 22.5 27.5 27.5 25 25 30 30 41
DN100 23 24 24 28.5 28.5 37.5 39 32 32 42 42 59
DN125 23.5 28 28 40 40 54.4 61 41.5 41.5 58 58 92.5
DN150 28.6 39 39 49.5 49.5 67 71 51 51 71 71 136
DN200 45 50 49 57.5 57.5 86 115 73.5 70 105 126.5 207
DN250 55 68 68 75 78 121 180 99 100.5 147 208 289
DN300 75.9 79.2 92 86.5 104 159 253 120 139 191.5 290 410
DN350 96 120 120 115 136 234 346 156 193 321 15 573
DN400 81 150 199 155 188 316 530 200 243 391 576 848
DN450 130 169 230 177.5 223 383 565 279 346 458 600  
DN500 112.5 247.5 307 218 297 505 700 324 474 592 756  
DN600 160 252 450 300 432     484 746 850 1225  

 

声明:市场变化大,本网站法兰价格信息只提供参考,据此入市,风险自担。

此价格提供厂家为:(招募日常提供价格商家,免费帮忙宣传)。

沧狮无忧点评:此产品价格偏低,应不为纯国标价格,不含税不含运费价格。

关键词:

扫二维码用手机看

版权所有:沧洲舒克网络科技有限公司     备案/许可证编号为:冀ICP备20002500号-1   微信公众号:沧狮无忧

  • 微信咨询 2wm
  • 返回顶部