制造之美
弘扬沧州制造,服务中小企业,促进全球贸易。
[荐]

沧州弯头最新价格行情仅供参考

  • 分类:沧州钢材价格
  • 作者:沧狮无忧
  • 来源:沧州舒克网络科技有限公司
  • 发布时间:2020-05-18
  • 访问量:279

【概要描述】声明:市场变化大,本网站弯头价格信息只提供参考,据此入市,风险自担。

[荐]

沧州弯头最新价格行情仅供参考

【概要描述】声明:市场变化大,本网站弯头价格信息只提供参考,据此入市,风险自担。

  • 分类:沧州钢材价格
  • 作者:沧狮无忧
  • 来源:沧州舒克网络科技有限公司
  • 发布时间:2020-05-18
  • 访问量:279
详情

20#碳钢弯头价格表:

名称 型号 单价 型号 单价 型号 单价 型号 单价
1.5D弯头 18*3 1.65 76*8 9.9 140*10 50.6 355*10 319
1.5D弯头 18*4 4.4 76*10 13.2 140*12 61.6 355*12 374
1.5D弯头 21*3 1.65 73*4 7.7 140*14 88 355*14 440
1.5D弯头 21*4 2.2 73*5 8.8 159*5 33 355*16 506
1.5D弯头 25*3 1.54 73*6 10.78 159*6 39.6 377*8 286
1.5D弯头 25*4 1.98 76*4 7.15 159*7 46.2 377*10 341
1.5D弯头 27*3 1.65 76*5 8.47 159*8 52.8 377*12 407
1.5D弯头 27*4 2.2 76*6 9.9 159*9 57.2 377*14 484
1.5D弯头 32*3 1.65 76*8 12.1 159*10 60.5 377*16 550
1.5D弯头 32*4 2.09 76*10 16.5 159*12 77 377*20 693
1.5D弯头 32*5 2.75 76*12 19.8 159*14 93.5 406*8 352
1.5D弯头 32*6 4.95 89*4 9.35 168/165*5 36.3 406*10 418
1.5D弯头 34*3 1.87 89*5 10.67 168/165*6 42.9 406*12 495
1.5D弯头 34*4 2.2 89*6 12.43 168*7 50.6 406*14 583
1.5D弯头 34*5 3.08 89*8 15.95 168*8 55 426*8 363
1.5D弯头 34*6 4.95 89*10 21.45 168*9 60.5 426*10 429
1.5D弯头 38*3 2.2 89*12 26.95 168*10 66 426*12 517
1.5D弯头 38*4 2.53 102*5 16.5 168*12 80.3 426*14 605
1.5D弯头 38*5 3.3 108*4 14.3 168*14 99 426*16 693
1.5D弯头 38*6 4.95 108*5 15.4 194*6 71.5 457*10 539
1.5D弯头 42*3 2.2 108*6 18.7 219*6 70.4 457*12 627
1.5D弯头 42*3.5 2.42 108*7 23.1 219*7 81.4 457*14 737
1.5D弯头 42*4 2.64 108*8 24.2 219*8 91.3 457*16 836
1.5D弯头 42*5 3.52 108*10 31.9 219*10 112.2 478*10 550
1.5D弯头 42*6 4.95 108*12 37.4 219*12 132 478*12 649
1.5D弯头 45*3 2.75 114*4 15.4 219*14 154 478*14 759
1.5D弯头 45*4 3.52 114*5 17.6 219*16 181.5 478*16 869
1.5D弯头 45*5 3.96 114*6 20.9 273*6 113.3 508*10 649
1.5D弯头 45*6 5.5 114*7 25.3 273*7 126.5 508*12 759
1.5D弯头 48*3.5 2.97 114*8 26.4 273*8 140.8 508*14 880
1.5D弯头 48*4 3.85 114*10 34.1 273*9 165 508*16 1001
1.5D弯头 48*5 4.4 114*12 38.5 273*10 170.5 529*10 671
1.5D弯头 48*6 5.5 114*14 60.5 273*12 220 529*12 792
1.5D弯头 48*8 7.7 133*5 22.55 273*14 253 529*14 913
1.5D弯头 51*3.5 3.85 133*6 27.5 273*16 291.5 529*16 1045
1.5D弯头 57*3.5 3.85 133*7 36.3 273*18 368.5 610*10 990
1.5D弯头 57*4 4.18 133*8 37.4 325*7 187 610*12 1144
1.5D弯头 57*5 5.28 133*10 48.4 325*8 198 610*14 1331
1.5D弯头 57*6 6.05 133*12 59.4 325*10 242 610*16 1496
1.5D弯头 57*8 9.9 133*14 77 325*12 291.5 630*10 1001
1.5D弯头 57*10 13.2 140*5 25.85 325*14 341 630*12 1166
1.5D弯头 60*4 5.1 140*6 29.7 325*16 385 630*14 1364
1.5D弯头 60*5 5.5 140*7 36.3 325*18 451 630*16 1540
1.5D弯头 60*6 6.05 140*8 40.7 355*8 269.5    
沧狮无忧-弘扬沧州制造
名称 型号 单价 型号 单价 型号 单价 型号 单价
1.0D弯头 57*4 3.85 168*8 42.9 406*14 462    
1.0D弯头 57*5 4.95 168*10 52.8 426*8 286    
1.0D弯头 57*6 5.5 168*12 63.8 426*10 341    
1.0D弯头 60*4 3.96 219*6 55 426*12 396    
1.0D弯头 60*5 4.95 219*7 62.7 426*14 484    
1.0D弯头 60*6 5.5 219*8 69.3 426*16 539    
1.0D弯头 46*4 6.05 219*10 84.7 426*18 649    
1.0D弯头 76*5 6.6 219*12 102.3 457*10 429    
1.0D弯头 76*6 8.03 219*14 115.5 457*12 495    
1.0D弯头 76*8 11 219*16 148.5 457*14 583    
1.0D弯头 76*10 15.4 273*7 99 457*16 660    
1.0D弯头 89*5 9.13 273*8 110 478*10 451    
1.0D弯头 89*6 10.78 273*10 126.5 478*12 517    
1.0D弯头 89*8 14.3 273*12 170.5 478*14 605    
1.0D弯头 108*5 13.75 273*14 203.5 478*16 682    
1.0D弯头 108*6 15.95 273*16 236.5 508*10 528    
1.0D弯头 108*8 20.35 325*7 150.7 508*12 616    
1.0D弯头 108*10 29.7 325*8 159.5 508*14 715    
1.0D弯头 114*5 14.85 325*10 181.5 508*16 803    
1.0D弯头 114*6 17.05 325*12 220 529*10 539    
1.0D弯头 114*8 22 325*14 269.5 529*12 627    
1.0D弯头 114*10 26.4 325*16 308 529*14 737    
1.0D弯头 133*5 19.8 325*18 363 529*16 825    
1.0D弯头 133*6 24.2 355*8 220        
1.0D弯头 133*8 28.6 355*10 242 610*10 792    
1.0D弯头 133*10 41.8 355*12 308 610*12 913    
1.0D弯头 140*5 22 355*14 352 610*14 1067    
1.0D弯头 140*6 26.4 355*16 407 610*16 1210    
1.0D弯头 140*8 30.8 377*8 225.5        
1.0D弯头 140*10 38.5 377*10 269.5 610*20      
1.0D弯头 159*5 27.5 377*12 330 630*10 803    
1.0D弯头 159*6 31.9 377*14 385 630*12 924    
1.0D弯头 159*7 38.5 377*16 440 630*14 1089    
1.0D弯头 159*8 40.7 377*18 517 630*16 1221    
1.0D弯头 159*10 50.6 377*20 561 630*20 1606    
1.0D弯头 168*5 29.7 406*8 280.5        
1.0D弯头 168*6 34.1 406*10 330        
1.0D弯头 168*7 40.7 406*12 385        

声明:市场变化大,本网站弯头价格信息只提供参考,据此入市,风险自担。

此价格提供厂家为:(招募日常提供价格商家,免费帮忙宣传)。   

沧狮无忧点评:价格适中,可以买到保20#材质、保国标长度、保国标口部厚度货物(背部此价格厚度可能达不到),不含税不含运费。

关键词:

扫二维码用手机看

版权所有:沧洲舒克网络科技有限公司     备案/许可证编号为:冀ICP备20002500号-1   微信公众号:沧狮无忧

  • 微信咨询 2wm
  • 返回顶部