详情
5月21日沧州建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
高线 | φ6-10 | HPB300 | 河钢承钢 | 4290 | |
高线 | φ6-10 | HPB300 | 河钢宣钢 | 4290 | - |
高线 | φ6-10 | HPB300 | 国义 | 3660 | - |
螺纹钢 | φ12-14 | HRB4O0E | 河钢承钢 | 3850 | |
螺纹钢 | φ12-14 | HRB4O0E | 河钢宣钢 | 3850 | |
螺纹钢 | φ12-14 | HRB4OOE | 敬业 | 3840 | - |
螺纹钢 | φ16 | HRB4O0E | 河钢承钢 | 3790 | |
螺纹钢 | φ16 | HRB4OOE | 河钢宣钢 | 3790 | - |
螺纹钢 | φ16 | HRB4O0E | 敬业 | 3780 | |
螺纹钢 | φ18-25 | HRB4OOE | 河钢承钢 | 3750 | |
螺纹钢 | φ18-25 | HRB4O0E | 河钢宣钢 | 3750 | |
螺纹钢 | φ18-25 | HRB4O0E | 敬业 | 3740 | |
螺纹钢 | φ28-32 | HRB4O0E | 河钢承钢 | 3850 | -10 |
螺纹钢 | φ28-32 | HRB4O0E | 河钢宣钢 | 3850 | -10 |
螺纹钢 | φ28-32 | HRB4OOE | 敬业 | 3840 | -10 |
螺纹钢 | φ12-14 | HRB5OOE | 河钢承钢 | 4280 | |
螺纹钢 | φ12-14 | HRB5OOE | 河钢宣钢 | 4280 | - |
螺纹钢 | φ16 | HRB5OOE | 河钢承钢 | 4290 | |
螺纹钢 | φ18-25 | HRB5OOE | 河钢宣钢 | 4290 | |
螺纹钢 | φ18-25 | HRB5O0E | 河钢承钢 | 4180 | - |
螺纹钢 | φ18-25 | HRB5OOE | 河钢宣钢 | 4180 | |
螺纹钢 | φ28-32 | HRB5OOE | 河钢承钢 | 4280 | -10 |
螺纹钢 | φ28-32 | HRB5O0E | 河钢宣钢 | 4280 | -10 |
盘螺 | φ8-10 | HRB40O | 敬业 | 3870 | - |
盘螺 | φ8-10 | HRB4OOE | 河钢宣钢 | 3910 | - |
盘螺 | φ8-10 | HRB4O0E | 敬业 | 3910 | - |
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只提供参考,据此入市,风险自担。
关键词:
扫二维码用手机看
上一篇::
5月21日沧州中厚板最新价格行情仅供参考
下一篇::
5月21日沧州热轧板卷最新价格行情仅供参考
上一篇::
5月21日沧州中厚板最新价格行情仅供参考
下一篇::
5月21日沧州热轧板卷最新价格行情仅供参考