详情
6月11日沧州建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 张跌 |
高线 | D6-10 | HPB300 | 河钢承钢 | 4310 | |
高线 | D6-10 | HPB300 | 河钢宣钢 | 4310 | - |
高线 | D6-10 | HPB300 | 国义 | 3770 | - |
螺纹钢 | D12-14 | HRB400E | 河钢承钢 | 3940 | - |
螺纹钢 | D12-14 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3940 | - |
螺纹钢 | D12-14 | HRB400E | 敬业 | 3930 | - |
螺纹钢 | D16 | HRB400E | 河钢承钢 | 3930 | - |
螺纹钢 | D16 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3930 | - |
螺纹钢 | D16 | HRB400E | 敬业 | 3920 | - |
螺纹钢 | D18-25 | HRB400E | 河钢承钢 | 3860 | - |
螺纹钢 | D18-25 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3860 | - |
螺纹钢 | D18-25 | HRB400E | 敬业 | 3850 | - |
螺纹钢 | D28-32 | HRB400E | 河钢承钢 | 3960 | - |
螺纹钢 | D28-32 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3960 | - |
螺纹钢 | D28-32 | HRB400E | 敬业 | 3950 | - |
螺纹钢 | D12-14 | HRB500E | 河钢承钢 | 4360 | - |
螺纹钢 | D12-14 | HRB500E | 河钢宣钢 | 4360 | - |
螺纹钢 | D16 | HRB500E | 河钢承钢 | 4350 | - |
螺纹钢 | D16 | HRB500E | 河钢宣钢 | 4350 | - |
螺纹钢 | D18-25 | HRB500E | 河钢承钢 | 4260 | - |
螺纹钢 | D18-25 | HRB500E | 河钢宣钢 | 4260 | - |
螺纹钢 | D28-32 | HRB500E | 河钢承钢 | 4360 | - |
螺纹钢 | D28-32 | HRB500E | 河钢宣钢 | 4360 | - |
盘螺 | D8-10 | HRB400 | 敬业 | 3880 | - |
盘螺 | D8-10 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3920 | - |
盘螺 | D8-10 | HRB400E | 敬业 | 3920 | - |
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只提供参考,据此入市,风险自担。 |
关键词:
扫二维码用手机看
上一篇::
6月11日沧州热轧板卷最新价格行情仅供参考
下一篇::
6月11日沧州螺旋管最新价格行情仅供参考
上一篇::
6月11日沧州热轧板卷最新价格行情仅供参考
下一篇::
6月11日沧州螺旋管最新价格行情仅供参考