详情
6月9日沧州螺旋管最新价格行情仅供参考 | ||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
螺旋管 | 219-325*6-8 | Q235B | 衡水华岐 | 4030 | 国标 | |
螺旋管 | 377-630*6-12 | Q235B | 衡水华岐 | 4030 | 国标 | |
螺旋管 | 720-920*7-12 | Q235B | 衡水华岐 | 4030 | 国标 | |
螺旋管 | 1020-1220*8-14 | Q235B | 衡水华岐 | 4030 | 国标 | |
螺旋管 | 1320-1420*9-16 | Q235B | 衡水华岐 | 4180 | 国标 | |
螺旋管 | 1520-2520*12-14 | Q235B | 衡水华岐 | 4180 | 国标 | |
螺旋管 | 325-529*6-8 | Q235B | 河北宝隆 | 4000 | 国标 | |
螺旋管 | 630-820*9-10 | Q235B | 河北宝隆 | 4030 | 国标 | |
螺旋管 | 920-1220*11-12 | Q235B | 河北宝隆 | 4030 | 国标 | |
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只提供参考,据此入市,风险自担。 |
关键词:
扫二维码用手机看
上一篇::
6月9日沧州建筑钢材最新价格行情仅供参考
下一篇::
6月9日沧州无缝管最新价格行情仅供参考
上一篇::
6月9日沧州建筑钢材最新价格行情仅供参考
下一篇::
6月9日沧州无缝管最新价格行情仅供参考