详情
6月8日沧州热轧板卷最新价格行情仅供参考 | ||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧开平板 | 2.75*1500*4000 | Q235 | 文丰 | 3870 | ||
热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235 | 文丰 | 3840 | ||
热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q235 | 文丰 | 3750 | ||
热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q235 | 敬业 | 3750 | ||
热轧开平板 | 7.5*1500*8000 | Q235 | 敬业 | 3750 | ||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235 | 中铁 | 3730 | ||
热轧开平板 | 5.5-11.75*1500*6000 | Q235 | 中铁 | 3750 | ||
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只提供参考,据此入市,风险自担。 |
关键词:
扫二维码用手机看
上一篇::
6月8日沧州中厚板最新价格行情仅供参考
下一篇::
6月8日沧州建筑钢材最新价格行情仅供参考
上一篇::
6月8日沧州中厚板最新价格行情仅供参考
下一篇::
6月8日沧州建筑钢材最新价格行情仅供参考