详情
6月3日沧州建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
高线 | D6-10 | HPB300 | 河钢承钢 | 4300 | - |
高线 | D6-10 | HPB300 | 河钢宣钢 | 4300 | |
高线 | D6-10 | HPB300 | 国义 | 3760 | - |
螺纹钢 | D12--14 | HRB400E | 河钢承钢 | 3920 | 涨10 |
螺纹钢 | D12-14 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3920 | 涨10 |
螺纹钢 | D12-14 | HRB400E | 敬业 | 3910 | 涨10 |
螺纹钢 | D16 | HRB400E | 河钢承钢 | 3870 | 涨10 |
螺纹钢 | D16 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3870 | 涨10 |
螺纹钢 | D16 | HRB400E | 敬业 | 3860 | 涨10 |
螺纹钢 | D18-25 | HRB400E | 河钢承钢 | 3830 | |
螺纹钢 | D18-25 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3830 | - |
螺纹钢 | D18-25 | HRB400E | 敬业 | 3820 | - |
螺纹钢 | D28-32 | HRB400E | 河钢承钢 | 3920 | |
螺纹钢 | D28--32 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3920 | - |
螺纹钢 | D28-32 | HRB400E | 敬业 | 3910 | |
螺纹钢 | D12-14 | HRB5OOE | 河钢承钢 | 4340 | |
螺纹钢 | D12-14 | HRB5OOE | 河钢宣钢 | 4340 | -- |
螺纹钢 | D16 | HRB5OOE | 河钢承钢 | 4330 | |
螺纹钢 | D16 | HRB5OOE | 河钢宣钢 | 4330 | - |
螺纹钢 | D18-25 | HRB5OOE | 河钢承钢 | 4240 | - |
螺纹钢 | D18-25 | HRB5OOE | 河钢宣钢 | 4240 | |
螺绞钢 | D28-32 | HRB5OOE | 河钢承钢 | 4330 | - |
螺纹钢 | D28-32 | HRB5OOE | 河钢宣钢 | 4330 | |
盘螺 | D8-10 | HRB400E | 敬业 | 3870 | 涨20 |
盘螺 | D8-10 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3910 | 涨20 |
盘螺 | D8-10 | HRB400E | 敬业 | 3910 | 涨20 |
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只提供参考,据此入市,风险自担
关键词:
扫二维码用手机看
上一篇::
6月3日沧州热轧板卷最新价格行情仅供参考
下一篇::
6月3日沧州螺旋管最新价格行情仅供参考
上一篇::
6月3日沧州热轧板卷最新价格行情仅供参考
下一篇::
6月3日沧州螺旋管最新价格行情仅供参考