详情
6月3日沧州无缝管最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(m) | 材质 | 产地 | 状态 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
流体管 | φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 4260 | ||
流体管 | φ48*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 4380 | ||
流体管 | φ50*5 | 20#(GB/T8163--2018) | 中宝管业 | 热轧 | 4230 | ||
流体管 | φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 4330 | ||
流体管 | φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 冷拔 | 4650 | ||
流体管 | φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 4350 | ||
流体管 | φ60*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 4260 | ||
流体管 | φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 热轧 | 4150 | 涨20 | |
流体管 | φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 4200 | ||
流体管 | φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 热轧 | 4190 | 涨20 | |
流体管 | φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 4300 | ||
流体管 | φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 4250 | ||
流体管 | φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 4200 | ||
流体管 | φ108*4.5 | 20#(GB/T8163--2018) | 磐金钢管 | 热轧 | 4150 | 涨20 | |
流体管 | φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 4350 | ||
流体管 | φ133*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 4200 | ||
流体管 | φ159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 4250 | ||
流体管 | φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 热轧 | 4060 | 涨20 | |
流体管 | φ2196 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 热轧 | 4090 | 涨20 | |
流体管 | φ2738 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 热轧 | 4200 | ||
流体管 | φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 热轧 | 4390 | 涨20 | |
流体管 | φ325*9 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 热轧 | 4200 | ||
流体管 | φ377*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 热轧 | 4300 | ||
流体管 | φ426*11 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 热轧 | 4300 |
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只提供参考,据此入市,风险自担
关键词:
扫二维码用手机看
上一篇::
6月3日沧州镀锌管最新价格行情仅供参考
下一篇::
6月2日沧州中厚板最新价格行情仅供参考
上一篇::
6月3日沧州镀锌管最新价格行情仅供参考
下一篇::
6月2日沧州中厚板最新价格行情仅供参考