详情
6月1日沧州无缝管最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 状态 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
流体管 | D57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 冷拔 | 4650 | ||
流体管 | D57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 4350 | ||
流体管 | D60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 热轧 | 4130 | 涨50 | |
流体管 | D89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 热轧 | 4170 | 涨50 | |
流体管 | D89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 4300 | ||
流体管 | D89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 4250 | ||
流体管 | D108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 4200 | ||
流体管 | D108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 热轧 | 4130 | 涨50 | |
流体管 | D133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 4350 | ||
流体管 | D133*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 4200 | ||
流体管 | D159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 4250 | ||
流体管 | D159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 热轧 | 4040 | 涨50 | |
流体管 | D219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 热轧 | 4070 | 涨50 | |
流体管 | D273*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 热轧 | 4200 | ||
流体管 | D325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 热轧 | 4370 | 涨50 | |
流体管 | D325*9 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 热轧 | 4200 | ||
流体管 | D377*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 热轧 | 4350 | ||
流体管 | D426*11 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 热轧 | 4350 |
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只提供参考,据此入市,风险自担。
关键词:
扫二维码用手机看
上一篇::
6月1日沧州镀锌管最新价格行情仅供参考
下一篇::
5月29日沧州螺旋管最新价格行情仅供参考
上一篇::
6月1日沧州镀锌管最新价格行情仅供参考
下一篇::
5月29日沧州螺旋管最新价格行情仅供参考