详情
5月29日沧州建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
高线 | D6-10 | HPB300 | 河钢承钢 | 4280 | - |
高线 | D6-10 | HPB300 | 河钢宣钢 | 4280 | |
高线 | D6-10 | HPB300 | 国义 | 3650 | - |
螺纹钢 | D12-14 | HRB400E | 河钢承钢 | 3830 | - |
螺纹钢 | D12-14 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3830 | - |
螺纹钢 | D12-14 | HRB400E | 敬业 | 3820 | |
螺纹钢 | D16 | HRB4O0E | 河钢承钢 | 3780 | - |
螺纹钢 | D16 | HRB40OE | 河钢宣钢 | 3780 | - |
螺绞钢 | D16 | HRB400E | 敬业 | 3770 | |
螺纹钢 | D18-25 | HRB400E | 河钢承钢 | 3740 | 涨10 |
螺纹钢 | D18-25 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3740 | 涨10 |
螺纹钢 | D18-25 | HRB4O0E | 敬业 | 3730 | 涨10 |
螺纹钢 | D28-32 | HRB4O0E | 河钢承钢 | 3830 | - |
螺纹钢 | D28-32 | HRB4OOE | 河钢宣钢 | 3830 | - |
螺纹钢 | D28-32 | HRB40OE | 敬业 | 3820 | - |
螺纹钢 | D12-14 | HRB5O0E | 河钢承钢 | 4270 | |
螺纹钢 | D12-14 | HRB500E | 河钢宣钢 | 4270 | - |
螺纹钢 | D16 | HRB500E | 河钢承钢 | 4280 | - |
螺纹钢 | D16 | HRB5OOE | 河钢宣钢 | 4280 | |
螺纹钢 | D18-25 | HRB5OOE | 河钢承钢 | 4170 | - |
螺纹钢 | D18-25 | HRB5OOE | 河钢宣钢 | 4170 | - |
螺纹钢 | D28-32 | HRB5O0E | 河钢承钢 | 4270 | - |
螺纹钢 | D28-32 | HRB5O0E | 河钢宣钢 | 4270 | |
盘螺 | D8-10 | HRB400 | 敬业 | 3830 | - |
盘螺 | D8-10 | HRB4O0E | 河钢宣钢 | 3870 | - |
盘螺 | D8-10 | HRB4O0E | 敬业 | 3870 |
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只提供参考,据此入市,风险自担。
关键词:
扫二维码用手机看
上一篇::
5月29日沧州螺旋管最新价格行情仅供参考
下一篇::
5月29日沧州中厚板最新价格行情仅供参考
上一篇::
5月29日沧州螺旋管最新价格行情仅供参考
下一篇::
5月29日沧州中厚板最新价格行情仅供参考