详情
5月26日沧州建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨〉 | 张跌 |
高线 | D6-10 | HPB300 | 河钢承钢 | 4280 | - |
高线 | D6-10 | HPB300 | 河钢宣钢 | 4280 | - |
高线 | D6-10 | HPB300 | 国义 | 3650 | - |
螺纹钢 | D12-14 | HRB4O0E | 河钢承钢 | 3830 | -10 |
螺纹钢 | D12-14 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3830 | -10 |
螺纹钢 | D12-14 | HRB4O0E | 敬业 | 3820 | -10 |
螺纹钢 | D16 | HRB4OOE | 河钢承钢 | 3770 | -10 |
螺纹钢 | D16 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3770 | -10 |
螺纹钢 | D16 | HRB4O0E | 敬业 | 3760 | -10 |
螺纹钢 | D18-25 | HRB4O0E | 河钢承钢 | 3730 | -10 |
螺纹钢 | D18-25 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3730 | -10 |
螺纹钢 | D18-25 | HRB4OOE | 敬业 | 3720 | -10 |
螺绞钢 | D28-32 | HRB4O0E | 河钢承钢 | 3830 | -10 |
螺纹钢 | D28-32 | HRB4O0E | 河钢宣钢 | 3830 | -10 |
螺纹钢 | D28-32 | HRB400E | 敬业 | 3820 | -10 |
螺纹钢 | D12-14 | HRB5O0E | 河钢承钢 | 4260 | -10 |
螺纹钢 | D12-14 | HRB5OOE | 河钢宣钢 | 4260 | -10 |
螺纹钢 | D16 | HRB5O0E | 河钢承钢 | 4270 | -10 |
螺纹钢 | D16 | HRB500E | 河钢宣钢 | 4270 | -10 |
螺纹钢 | D18-25 | HRB5OOE | 河钢承钢 | 4160 | -10 |
螺纹钢 | D18-25 | HRB5O0E | 河钢宣钢 | 4160 | -10 |
螺纹钢 | D28-32 | HRB5OOE | 河钢承钢 | 4260 | -10 |
螺纹钢 | D28-32 | HRB5OOE | 河钢宣钢 | 4260 | -10 |
盘螺 | D8-10 | HRB400 | 敬业 | 3830 | -30 |
盘螺 | D8-10 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3870 | -30 |
盘螺 | D8-10 | HRB4O0E | 敬业 | 3870 | -30 |
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只提供参考,据此入市,风险自担。
关键词:
扫二维码用手机看
上一篇::
5月26日沧州螺旋管最新价格行情仅供参考
下一篇::
5月26日沧州热轧板卷最新价格行情仅供参考
上一篇::
5月26日沧州螺旋管最新价格行情仅供参考
下一篇::
5月26日沧州热轧板卷最新价格行情仅供参考