详情
5月25日沧州镀锌管最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 公称口径 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 张跌| | 备注 |
镀锌管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 天津友发 | 5410 | ||
镀锌管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 天津友发 | 5310 | ||
镀锌管 | 1寸*3.Omm | DN25 | Q195-215 | 天津友发 | 5100 | ||
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津友发 | 5000 | ||
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津友发 | 4930 | ||
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津友发 | 4750 | ||
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津友发 | 4690 | ||
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津友发 | 4710 | ||
镀锌管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 天津友发 | 5040 | ||
镀锌管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 天津友发 | 5070 | ||
镀锌管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 天津友发 | 5180 | ||
镀锌管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 天津友发 | 5270 | ||
镀锌管 | 12寸*5.75mn | DN300 | Q215-235 | 天津友发 | 5310 | ||
镀锌管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 天津君诚 | 5320 | ||
镀锌管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 天津君诚 | 5210 | ||
镀锌管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 天津君诚 | 4990 | ||
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津君诚 | 4870 | ||
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津君诚 | 4800 | ||
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津君诚 | 4630 | ||
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN8O | Q195-215 | 天津君诚 | 4640 | ||
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津君诚 | 4570 | ||
镀锌管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 天津君诚 | 4890 | ||
镀锌管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 天津君诚 | 4900 | ||
镀锌管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 天津君诚 | 5000 | ||
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 衡水华岐 | 5310 | ||
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 衡水华岐 | 5210 | ||
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4990 | ||
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4950 | ||
镀锌管 | |1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4920 | ||
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4830 | ||
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4690 | ||
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4690 | ||
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4630 | ||
镀锌管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4920 | ||
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4980 | ||
镀锌管 | 8寸*6.0mn | DN200 | Q215-235 | 衡水华岐 | 5090 | ||
镀锌管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 衡水华岐 | 5360 | ||
镀锌管 | 12寸*5.75mn | DN300 | Q215-235 | 衡水华岐 | 5720 |
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只提供参考,据此入市,风险自担。
关键词:
扫二维码用手机看
上一篇::
5月25日沧州热轧板卷最新价格行情仅供参考
下一篇::
5月25日沧州无缝管最新价格行情仅供参考
上一篇::
5月25日沧州热轧板卷最新价格行情仅供参考
下一篇::
5月25日沧州无缝管最新价格行情仅供参考