详情
5月20日沧州建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
高线 | D6-10 | HPB300 | 河钢承钢 | 4290 | 涨20 |
高线 | D6-10 | HPB300 | 河钢宣钢 | 4290 | 张20 |
高线 | D6-10 | HPB300 | 国义 | 3660 | 涨20 |
螺纹钢 | D12-14 | HRB4O0E | 河钢承钢 | 3850 | 涨20 |
螺纹钢 | D12-14 | HRB4OOE | 河钢宣钢 | 3850 | 张20 |
螺纹钢 | D12-14 | HRB4O0E | 敬业 | 3840 | 涨20 |
螺纹钢 | D16 | HRB4OOE | 河钢承钢 | 3790 | 涨20 |
螺纹钢 | D16 | HRB4O0E | 河钢宣钢 | 3790 | 涨20 |
螺纹钢 | D16 | HRB4OOE. | 敬业 | 3780 | 涨20 |
螺纹钢 | D18-25 | HRB4OOE | 河钢承钢 | 3750 | 涨10 |
螺纹钢 | D18-25 | HRB4O0E | 河钢宣钢 | 3750 | 涨10 |
螺纹钢 | D18-25 | HRB4O0E | 敬业 | 3740 | 涨10 |
螺纹钢 | D28-32 | HRB4OOE | 河钢承钢 | 3860 | 涨20 |
螺纹钢 | D28-32 | HRB4O0E | 河钢宣钢 | 3860 | 涨20 |
螺纹钢 | D28-32 | HRB4OOE | 敬业 | 3850 | 涨20 |
螺纹钢 | D12-14 | HRB5O0E | 河钢承钢 | 4280 | 涨20 |
螺纹钢 | D12-14 | HRB5O0E | 河钢宣钢 | 4280 | 涨20 |
螺纹钢 | D16 | HRB50OE | 河钢承钢 | 4290 | 涨20 |
螺纹钢 | D16 | HRB5O0E | 河钢宣钢 | 4290 | 张20 |
螺纹钢 | D18-25 | HRB5O0E | 河钢承钢 | 4180 | 涨10 |
螺纹钢 | D18-25 | HRB5OOE | 河钢宣钢 | 4180 | 涨10 |
螺纹钢 | D28-32 | HRB5OOE | 河钢承钢 | 4290 | 涨20 |
螺纹钢 | D28-32 | HRB5O0E | 河钢宣钢 | 4290 | 涨20 |
盘螺 | D8-10 | HRB400 | 敬业 | 3870 | |
盘螺 | D8-10 | HRB4O0E | 河钢宣钢 | 3910 | - |
盘螺 | D8-10 | HRB400E | 敬业 | 3910 |
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只提供参考,据此入市,风险自担。
关键词:
扫二维码用手机看
上一篇::
5月20日沧州镀锌管最新价格行情仅供参考
下一篇::
5月20日沧州螺旋管最新价格行情仅供参考
上一篇::
5月20日沧州镀锌管最新价格行情仅供参考
下一篇::
5月20日沧州螺旋管最新价格行情仅供参考