制造之美
弘扬沧州制造,服务中小企业,促进全球贸易。
[荐]

沧州异径管最新价格行情仅供参考

  • 分类:沧州钢材价格
  • 作者:沧狮无忧
  • 来源:沧州舒克网络科技有限公司
  • 发布时间:2020-05-18
  • 访问量:735

【概要描述】声明:市场变化大,本网站异径管价格信息只提供参考,据此入市,风险自担。

[荐]

沧州异径管最新价格行情仅供参考

【概要描述】声明:市场变化大,本网站异径管价格信息只提供参考,据此入市,风险自担。

  • 分类:沧州钢材价格
  • 作者:沧狮无忧
  • 来源:沧州舒克网络科技有限公司
  • 发布时间:2020-05-18
  • 访问量:735
详情
大小头
名称 尺寸 单价 名称 尺寸 单价
同心异径管 60*4/48*5 5 同心异径管 219/16*8.18*7.11 53
同心异径管 60*4/34*5 6 同心异径管 219*7/114*6 55
同心异径管 60*4/27*4 7 同心异径管 219*7/168*7 45
同心异径管 60*4/34*5 6 同心异径管 219/168*7.1*6.4 49
同心异径管 73*5/48*5 7 同心异径管 219/159*10*8 65
同心异径管 73*5/60*4 7 同心异径管 219/159*10*8 65
同心异径管 76/48*4 9 同心异径管 273*8/114*6 105
同心异径管 76/60*4 7 同心异径管 273*9.5/168*7 95
同心异径管 89/60*5.49*3.91 9 同心异径管 273*8/219*7 80
同心异径管 89/76*4 8 同心异径管 273/108*10*8 130
同心异径管 89/48*4 10 同心异径管 273/219*10 95
同心异径管 89/57*4.5 10 同心异径管 325/273*10 128
同心异径管 89*5.5/48*5 12 同心异径管 325/168*7.1*6.4 110
同心异径管 89*5.5/73*5 8 同心异径管 325/219*6.4*6.4 105
同心异径管 89*5.5/60*4 11 同心异径管 325*8.5/273*8 95
同心异径管 108/89*6 14 同心异径管 325*8.5/219*7 102
同心异径管 114/42*6.02*3.56 16 同心异径管 355/219*8*6.4 200
同心异径管 114.3x8.56-60.3x5.54 22/20/28 同心异径管 355*9.5/325*8.5 230
同心异径管 114.3x8.56-60.3x8.74 22/20/28 同心异径管 377/325*10 240
同心异径管 114.3x6.02-88.9x5.49 16/14/16 同心异径管 406.4x26.19-355.6x23.83 850/900/740
同心异径管 114*6/48*5 22 同心异径管 406/325*36.5*28.6 1580
同心异径管 114*6/73*5 17 同心异径管 406/273*8*6.4 245
同心异径管 114*6/60*4 18 同心异径管 406/273*21.4*15.5 750
同心异径管 114*6/89*5.5 15 同心异径管 406/325*8*6.4 240
同心异径管 159/133*6 28 同心异径管 406/355*8*8 235
同心异径管 159/108*8 35 同心异径管 508/406*9.5*8 540
同心异径管 168/114*7.1*6 34 同心异径管 508/457*9.5*8 530
同心异径管 168*7/89*5.5 35 同心异径管 325/219*8 88
同心异径管 168*7/114*6 32 同心异径管 630/325*10 770
同心异径管 168*7/114*6 32 同心异径管 630/529*10 550
同心异径管 168.3x10.97-114.3x8.56 45/56/55 同心异径管 820/630*10 1100
同心异径管 168/140*7.11*6.55 32      
同心异径管 168/114/7.11*6.02 33      
 
名称 外径 外径 壁厚 壁厚 单价
偏心异径管 26.7 21.3 5.56 4.78 5
偏心异径管 34 27 3.38 2.87 3
偏心异径管 60 48 4 5 6
偏心异径管 60 34 4 5 7
偏心异径管 60 27 4 4 8
偏心异径管 60.3 33.4 8.74 6.35 15
偏心异径管 60.3 48.3 8.74 7.14 10
偏心异径管 60.3 26.7 5.54 5.56 10
偏心异径管 60.3 33.4 5.54 4.55 9
偏心异径管 60.3 33.4 5.54 6.35 9
偏心异径管 60.3 48.3 5.54 5.08 7
偏心异径管 60.3 48.3 5.54 7.14 8
偏心异径管 73 34 5.16 3.38 12
偏心异径管 73 60 5 4 10
偏心异径管 89 73 5.49 5.16 10
偏心异径管 89 48 5.5 5 16
偏心异径管 89 60 5.5 4 14
偏心异径管 88.9 60.3 7.62 5.54 16
偏心异径管 88.9 7.62 60.3 8.74 17
偏心异径管 89 57 4.5 4.5 12
偏心异径管 88.9 60.3 11.13 8.74 25
偏心异径管 88.9 60.3 5.49 5.54 15
偏心异径管 88.9 48.3 7.62 7.14 18
偏心异径管 88.9 60.3 7.62 5.54 17
偏心异径管 88.9 60.3 7.62 8.74 17
偏心异径管 114 89 6 5.5 17
偏心异径管 114 48 6 5 22
偏心异径管 114.3 60 8.56 5.54 25/20/30
偏心异径管 114.3 89 6.02 5.49 18/14/17
偏心异径管 114.3 60.3 11.13 8.74 32
偏心异径管 114.3 48.3 6.02 5.08 22
偏心异径管 114.3 60.3 6.02 5.54 20
偏心异径管 114.3 88.9 6.02 5.49 18
偏心异径管 114.3 48.3 8.56 5.08 28
偏心异径管 114.3 60.3 8.56 5.54 26
偏心异径管 114.3 60.3 8.56 8.74 26
偏心异径管 114.3 88.9 8.56 7.62 24
偏心异径管 168 89 7 5.5 38
偏心异径管 168.3 114 7.11 6.02 35/34/40
偏心异径管 168 114 7.1 6 38
偏心异径管 168.3 114.3 14.27 11.13 70
偏心异径管 168.3 88.9 7.11 5.49 38
偏心异径管 168.3 114.3 7.11 6.02 36
偏心异径管 168.3 88.9 10.97 7.62 60
偏心异径管 168.3 114.3 10.97 8.56 58
偏心异径管 168.3 114.3 10.97 13.49 58
偏心异径管 219 168 7 7 50
偏心异径管 219 168 8.18 7.11 55
偏心异径管 219 168 6.4 7.1 55
偏心异径管 219 168 6.4 7.1 55
偏心异径管 219.1 114.3 15.09 8.56 160
偏心异径管 219.1 168.3 15.09 10.97 120
偏心异径管 219.1 114.3 8.18 6.02 70
偏心异径管 219.1 168.3 8.18 7.11 60
偏心异径管 219.1 168.3 12.7 10.97 90
偏心异径管 273 168.3 18.26 10.97 210
偏心异径管 273 114.3 15.09 8.56 240
偏心异径管 273 168.3 15.09 10.97 185
偏心异径管 273 219.1 15.09 12.7 175
偏心异径管 273 168.3 9.27 7.11 125
偏心异径管 273 219.1 9.27 8.18 115
偏心异径管 273 114.3 12.7 6.02 220
偏心异径管 273 168.3 12.7 7.11 165
偏心异径管 273 219.1 12.7 12.7 150
偏心异径管 325 219 6.4 6.4 135
偏心异径管 325 273 6.4 6.4 115
偏心异径管 325 168 8.5 7 150
偏心异径管 323.8 168.3 9.53 7.11 180
偏心异径管 323.8 273 9.53 9.27 150
偏心异径管 355 325 8 6.4 200
偏心异径管 355.6 168.3 9.53 7.11 320
偏心异径管 355.6 273 9.53 9.27 290
偏心异径管 406 325 8 6.4 275
偏心异径管 406.4 219.1 12.7 12.7 415
偏心异径管 406.4 273 12.7 9.27 395
偏心异径管 406.4 273 12.7 12.7 395
偏心异径管 406.4 355.6 12.7 9.53 370
偏心异径管 457 406 8 8 340
偏心异径管 508 406.4 29.36 26.19 1680/1800/2300
偏心异径管 508 406.4 15.09 12.7 830
偏心异径管 508 457 15.09 14.27 790
偏心异径管 610 558 9.5 9.5 720
偏心异径管 610 558 9.5 9.5 650
偏心异径管 914 610 12.7 9.53 1000
偏心异径管 914 813 12.7 12.7 1000
偏心异径管 1118 914 12.7 12.7 1200
偏心异径管 1219 1118 12.7 12.7 1470

声明:市场变化大,本网站异径管价格信息只提供参考,据此入市,风险自担。

此价格提供厂家为:(招募日常提供价格商家,免费帮忙宣传)。

沧狮无忧点评:此价格应该可以买到纯国标货物,不含税不含运费价格。

关键词:

扫二维码用手机看

版权所有:沧洲舒克网络科技有限公司     备案/许可证编号为:冀ICP备20002500号-1   微信公众号:沧狮无忧

  • 微信咨询 2wm
  • 返回顶部