详情
5月13日沧州建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||
品名 | 规格(m) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 张跌 |
高线 | 更6-10 | HPB300 | 河钢承钢 | 4170 | - |
高线 | 更6-10 | HPB300 | 河钢宣钢 | 4170 | - |
高线 | 更6-10 | HPB300 | 国义 | 3540 | - |
螺纹钢 | 更12-14 | HRB400E | 河钢承钢 | 3710 | - |
螺纹钢 | 重12-14 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3710 | - |
螺纹钢 | 更12-14 | HRB4O0E | 敬业 | 3700 | - |
螺纹钢 | 更16 | HRB4O0E | 河钢承钢 | 3630 | - |
螺纹钢 | 更16 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3630 | - |
螺纹钢 | 更16 | HRB4OOE | 敬业 | 3620 | - |
螺纹钢 | 更18-25 | HRB400E | 河钢承钢 | 3590 | - |
螺纹钢 | 更18-25 | HRB4OOE | 河钢宣钢 | 3590 | - |
螺纹钢 | 重18-25 | HRB4O0E | 敬业 | 3580 | - |
螺纹钢 | 更28-32 | HRB4OOE | 河钢承钢 | 3710 | - |
螺纹钢 | 虫28-32 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3710 | - |
螺纹钢 | 虫28-32 | HRB4OOE | 敬业 | 3700 | - |
螺纹钢 | 单12-14 | HRB5OOE | 河钢承钢 | 4140 | - |
螺纹钢 | 更12-14 | HRB5O0E | 河钢宣钢 | 4140 | - |
螺纹钢 | 虫16 | HRB5OOE. | 河钢承钢 | 4070 | - |
螺纹钢 | 更16 | HRB5OOE | 河钢宣钢 | 4070 | - |
螺纹钢 | 更18-25 | HRB5OOE | 河钢承钢 | 4020 | - |
螺纹钢 | 更18-25 | HRB5OOE | 河钢宣钢 | 4020 | - |
螺纹钢 | 重28-32 | HRB5OOE | 河钢承钢 | 4140 | - |
螺纹钢 | 更28-32 | HRB5OOE | 河钢宣钢 | 4140 | - |
盘螺 | 更8-10 | HRB400 | 敬业 | 3790 | -20 |
盘螺 | 更8-10 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3830 | -20 |
盘螺 | 更8-10 | HRB400E | 敬业 | 3830 | -20 |
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只提供参考,据此入市,风险自担。
关键词:
扫二维码用手机看
上一篇::
5月13日沧州中厚板最新价格行情仅供参考
下一篇::
5月13日沧州热轧板卷最新价格行情仅供参考
上一篇::
5月13日沧州中厚板最新价格行情仅供参考
下一篇::
5月13日沧州热轧板卷最新价格行情仅供参考