详情
5月11日沧州建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
高线 | D6-10 | HPB300 | 河钢承钢 | 4170 | - |
高线 | D6-10 | HPB300 | 河钢宣钢 | 4170 | - |
高线 | D6-10 | HPB300 | 国义 | 3540 | -- |
螺纹钢 | D12-14 | HRB4OOE | 河钢承钢 | 3710 | -10 |
螺纹钢 | D12-14 | HRB4O0E | 河钢宣钢 | 3710 | -10 |
螺纹钢 | D12-14 | HRB4O0E | 敬业 | 3700 | -10 |
螺纹钢 | D16 | HRB4O0E | 河钢承钢 | 3630 | -10 |
螺纹钢 | D16 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3630 | -10 |
螺纹钢 | D16 | HRB4OOE | 敬业 | 3620 | -10 |
螺纹钢 | D18-25 | HRB4OOE | 河钢承钢 | 3590 | - |
螺纹钢 | D18-25 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3590 | - |
螺纹钢 | D18-25 | HRB4OOE | 敬业 | 3580 | - |
螺纹钢 | D28-32 | HRB4O0E | 河钢承钢 | 3710 | -10 |
螺纹钢 | D28-32 | HRB4O0E | 河钢宣钢 | 3710 | -10 |
螺纹钢 | D28-32 | HRB4O0E | 敬业 | 3700 | -10 |
螺纹钢 | D12-14 | HRB5O0E | 河钢承钢 | 4140 | |
螺纹钢 | D12-14 | HRB5OOE | 河钢宣钢 | 4140 | - |
螺纹钢 | D16 | HRB500E | 河钢承钢 | 4070 | - |
螺纹钢 | D16 | HRB5OOE | 河钢宣钢 | 4070 | - |
螺纹钢 | D18-25 | HRB5OOE | 河钢承钢 | 4020 | - |
螺纹钢 | D18-25 | HRB5O0E | 河钢宣钢 | 4020 | - |
螺纹钢 | D28-32 | HRB5OOE | 河钢承钢 | 4140 | - |
螺纹钢 | D28-32 | HRB500E | 河钢宣钢 | 4140 | - |
盘螺 | D8-10 | HRB400 | 敬业 | 3810 | -20 |
盘螺 | D8-10 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3860 | -20 |
盘螺 | D8-10 | HRB4OOE | 敬业 | 3850 | -20 |
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只提供参考,据此入市,风险自担。
关键词:
扫二维码用手机看
上一篇::
5月11日沧州无缝管最新价格行情仅供参考
下一篇::
5月11日沧州螺旋管最新价格行情仅供参考
上一篇::
5月11日沧州无缝管最新价格行情仅供参考
下一篇::
5月11日沧州螺旋管最新价格行情仅供参考